Покраска и коррекция бровей в бобруйске
Свадебный, вечерний макияж. Коррекция бровей (Бобруйск, пл. Ленина)
.
Вероника Аврамчик запись закреплена
Здравствуйте, сколько стоит окрашивание + коррекция бровей?
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
.
Юлия Ахмедова запись закреплена
Здраствуйте, сколько стоит корекция + окрашивание бровей?
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
.
Елена Яранцева запись закреплена
Коррекция и окрашивание бровей 
Запись
+375447383591
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
148
.
Виктория Рамм запись закреплена
Здраствуйте а сколько будет стоить форма бровей и окрашивание?
1
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
261
1
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
291
.
Вероника Щавелева запись закреплена
Здравствуйте, сколько стоит коррекция с покраской?
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
358
.
Оленька Боровая запись закреплена
Сколько стоитсделать форму бровей с покраской и без?
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
199
Девочки! На этой неделе свободное время на оформление бровей:
11 марта 15.00, 17.30
12 марта 13.00
Всех жду! Звоните или пишите 80447383591 (Велком)
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Брови коррекция + окрашивание для Алины)
Мастер: Елена Яранцева
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
3
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Дорогие девушки! Добро пожаловать на коррекцию и оформление бровей (придание формы, соответствующей именно вашему типу лица, исправление формы до идеальной), окрашивание бровей. Красивые брови — залог ухоженного лица!
1
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
Источник
СТОИМОСТЬ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ
Стрижка чёлки | 5 |
Подравнивание волос (по прядям) короткий, средний волос | 8 |
| Подравнивание волос (по прядям) длинный волос | 10 |
Окантовка (чёлка, прядилица) | 8 |
Стрижка модельная: | |
короткий волос | 10 |
| короткий волос (сложная) | 12 |
средний волос (простая) | 13 |
средний волос (КАРЕ) | 13 |
| средний волос (КАРЕ) густой | 16 |
длинный волос (простая) | 13 |
длинный волос (сложная) | 16 |
Креативная стрижка | 18 |
Стрижка горячими ножницами: | |
средний волос | 38 |
средний волос густой | 42 |
длинный волос свыше 40см | 48 |
длинный волос густой | 56 |
Подравнивание кончиков (по прядям) | 20 |
| Шлифовка волос (средний волос) | 25 |
| Шлифовка волос (длинный волос) | 30 |
| Стрижка детская (до 6 лет) | 7 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ОКРАШИВАНИЕ И ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС
| Окраска, тонирование волос (без учёта стоимостити красителя) | |
| корни волос с протяжкой до 25 см (короткий среднегустой) | 15 |
| корни волос с протяжкой до 25 см (длинный густой) | 25 |
| короткий волос до 25 см | 20 |
| короткий волос до 25 см (густой) | 25 |
| средний волос от 25 см до 40 см | 25 |
| средний волс густой | 30 |
| длинный волос свыше 40 см | 35 |
| длинный волос густой | 40 |
| Окраска нарощенных волос (без учёта стоимости красителей): | |
| средний волос | 40 |
| длинный волоссвыше 40 см | 45 |
| Обесцвечивание или окраска одной пряди (без учёта стоимости красителей) | |
| короткий волос до 25 см | 1 |
| средний волос от 25 см до 40 см | 1,5 |
| длинный волос свыше 40см | 2 |
| “Балаяж”, “Шатуш”, “Омбре” (без учёта стоимости красителя) | |
| средний волос до 25 см | 40 |
| средний волос густой | 45 |
| длинный волос свыше 40 см | 50 |
| длинный волос густой | 60 |
| Колорирование, мелирование волос (без учёта стоимости красителя) | |
| корни волос от 4 см до 8 см: | |
| -короткий волос | 25 |
| -длинный волос | 35 |
| короткий волос до 25 см | 30 |
| средний волос от 25 см до 40 см | 30 |
| средний волос густой | 40 |
| длинный волос свыше 40 см | 45 |
| длинный волос густой | 50 |
СТОИМОСТЬ БИОЗАВИВКИ, ДОЛГОВРЕМЕННОЙ УКЛАДКИ
| Химическая завивка / долговременная укладка волос (без учёта красителя) | |
| Короткий волос до 25 см | 30 |
| Средний волос от 25 см до 40 см | 35 |
| Средний волос густой | 45 |
| Длинный волос свыше 40см | 50 |
| Длинный волос (2 коклюшки) | 60 |
| Длинный волос (3 коклюшки) | 70 |
СТОИМОСТЬ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
| Кератиновое бразильское выпрямление волос «CocoChoco» | |
| Химическое выпрямление волос (Selektive, Италия) | |
| Кератиновое выпрямление волос «HonmaTokyo» | |
| чёлка | 25 |
| средний волос средней густоты | 120 |
| средний волос густой | 135 |
| длинный волос средней густоты | 150 |
| длинный волос густой | 170 |
СТОИМОСТЬ УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ
| Укладка феном повседневная (без мытья головы): | |
| короткий волос до 25 см | 10 |
| средний волос от 25 см до 40 см | 15 |
| длинный волос свыше 40 см | 20 |
| Укладка волос с элементами прядей и начёсом: | |
| короткий волос до 25 см | 20 |
| средний волос от 25 см до 40 см | 25 |
| длинный волос свыше 40 см | 35 |
| Укладка волос с применением электрощипцов (локоны, выпрямление): | |
| средний волос от 25 см до 40 см | 25 |
| средний волос от 25 см до 40 см (густой) | 30 |
| длинный волос свыше 40 см | 35 |
| длинный волос свыше 40 см (густой) | 40 |
| Плетение волос «Колосок» | |
| средний волос от 25 см до 40 см | 10 |
| длинный волос свыше 40 см | 15 |
| Причёска торжественная «Невеста» | |
| средний волос от 25 см до 40 см | 55-65 |
| длинный волос свыше 40 см | 80 |
| Причёска «Невеста» с добавлением искусственных волос | |
| средний волос от 25 см до 40 см | 75 |
| длинный волос свыше 40 см | 90 |
| Мытьё волос: | |
| однократное | 3 |
| двойное | 4 |
СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС
| Термальное воcстановление волос: | |
| средний волос | 32 |
| средний волос густой | 37 |
| длинный волос | 40 |
| длинный волос густой | 44 |
| Восстанавливающая процедура «Filler» от Selective(Италия) после окрашивания: | |
1 порция | 22,0 |
2 порции | 37 |
| Восстанавливающая процедура «Filler» от Selective(Италия) отдельная процедура: | |
| 1 порция | 32 |
| 2 порции | 42 |
| Восстанавливающая процедура «Ботокс» от «HonmaTokyo»(Япония): | |
| средний волос средней густоты | 65 |
| средний волос густой | 75 |
| длинный волос средней густоты | 85 |
| длинный волос густой | 105 |
| длинный волос очень густой | 115 |
| Лечение-уход кожи головы от «H-Detox» (Япония): | |
| короткий волос средней густоты | 26 |
| короткий волос густой | 30 |
| средний волос средней густоты | 32 |
| средний волос густой | 37 |
| длинныйволос средней густоты | 38 |
| длинный волос густой | 40 |
| SPA-экранирование Q3 волос | |
| средний волос | 25 |
| средний волос (густой) | 30 |
| длинный волос | 35 |
| длинный волос (густой) | 40 |
| Кератиновое выпрямление волос | |
| челка | 25 |
| средний волос | 120 |
| средний волос (густой) | 135 |
| длинный волос | 150 |
| длинный волос (густой) | 170 |
| Power Plex | |
| средний волос | 35 |
| средний волос (густой) | 40 |
| длинный волос | 45 |
| длинный волос (густой) | 50 |
СТОИМОСТЬ МУЖСКИХ СТРИЖЕК
| Стрижка «Наголо» | 7 |
| Стрижка «Бокс» (1 насадка) | 8 |
| Стрижка «Полубокс» (2 насадки) | 9 |
| Стрижка насадкой №4 | 9 |
| Стрижка «Модельная» | 11 |
| Стрижка «Удлинённая» | 12 |
| Стрижка «На бок» | 12 |
| Стрижка «С пробором» | 13 |
| Стрижка всё ножницами | 14 |
| Стрижка «Площадка» | 15 |
| Стрижка «Креативная», «Паж» | 14 |
| Стрижка усов, бороды | 7 |
| Стрижка бровей | 1 |
| Рисунок 1 сторона | 3 |
| Рисунок 2 стороны (сложный рисунок) | 5 |
| Полоса (зиг-заг) | 1 |
| Стайлинг (лак, воск, гель) | 5 |
| Мытьё головы | 2 |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОЙ СТРИЖКИ
Стрижка детская (дев. до 6 лет) | 7 |
Стрижка «Детская» модельная (мал. до 6 лет) | 9 |
СТОИМОСТЬ МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА
| Маникюр классический (обрезной) женский | 10 |
| Маникюр комбинированный с использованием фрезы | 15 |
| Маникюр аппаратный | 15 |
| Маникюр комбинированный с использованием фрезы (мужской) | 15 |
| Маникюр аппаратный (мужской) | 15 |
| Французское покрытие ногтей | 4 |
| Покрытие ногтей рук гель-лаком | 15 |
| Покрытие ногтей рук лаком | 1-3 |
| Покрытие лаком с коррекцией формы ногтей рук | 4 |
| Декорирование стразами, блёстками, наклейками (1 палец) | 1-3 |
| Снятие долгловременного покрытия | 5 |
| Снятие нарощенных ногтей | 10 |
| Снятие лака с ногтей рук | 1 |
| Парафинотерапия рук | 7 |
| Парафинотерапия ног | 10 |
| Педикюр комбинированный с использованием фрезы (женский) | 30 |
| Педикюр аппаратный | 35 |
| Педикюр аппаратный медицинский | 40 |
| Педикюр комбинированный с использованием фрезы (мужской) | 20 |
| Покрытие гель-лаком ногтей ног | 15 |
| Обработка пальцев ног | 20 |
| Обработка мазолей, натоптышей (1 нога) | 3 |
| Массаж обычный рук | 2 |
| Массаж обычный ног | 2,5 |
| Наращивание ногтей | 40 |
| Коррекция нарощенных ногтей | 35 |
| Укрепление ногтей гелем | 25 |
| Укрепление ногтей SMART-гелем | 12 |
| Восстановление ногтя «IBX system» | 7 |
| Стразы (1шт) | 0,2-0,4 |
| Дизайн | 1-3 |
СТОИМОСТЬ ДЕПИЛЯЦИИ
| Наименование | Время, мин | Воск, руб | Сахар, руб |
| Коррекция бровей воском | 10 | 6 | 7 |
| Лицо 1 участок | 10 | 5 | 5 |
| Подмышки | 10 | 10 | 10 |
| Руки до локтя | 15 | 8 | 10 |
| Руки полностью | 15 | 13 | 16 |
| Ноги до колена | 15 | 11 | 15 |
| Ноги выше колена | 15 | 13 | 16 |
| Ноги полностью | 25 | 22 | 30 |
| Ноги полностью + бикини | 30 | 40 | 50 |
| «Лайн» бикини | 20 | 15 | 15 |
| Глубокое бикини | 20 | 23 | 23 |
| Ягодицы | 15 | 8 | 10 |
| Поясница | 15 | 8 | 10 |
| Все тело | 90 | 60 | 70 |
| Бикини-дизайн блёстками | 15 | 10 | 10 |
СТОИМОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ
| Область носогубного треугольника | 10 руб |
| Подбородок | 10 руб |
| Щеки | 10 руб |
| Щеки (включая виски) | 10 руб |
| Передняя поверхность шеи | 10 руб |
| Задняя поверхность шеи | 10 руб |
| Подмышечные впадины | 15 руб |
| Руки (до локтя) | 20 руб |
| Руки (полностью) | 35 руб |
| Кисти | 10 руб |
| Грудь (ореол) | 10 руб |
| Грудь (вся) | 25 руб |
| Спина | 35 руб |
| Ноги (голень) | 30 руб |
| Ноги (бедро) | 30 руб |
| Ноги (ягодицы) | 20 руб |
| Ноги (полностью) | 60 руб |
| Полоска на животе | 10 руб |
| Живот | 35 руб |
| Бикини | 30 руб |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
| Бикини + Ноги полностью | 85 руб |
| Бикини + Ноги полностью + Подмышечные впадины | 95 руб |
| Бикини + Ноги полностью + Подмышечные впадины + Руки полностью | 120 руб |
МАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА
| СПА-программа «Гармония СПА» (СПА-капсула + 30 мин ручного массажа) | 60 |
| СТОУН-терапия (массаж горячими камнями) | 50 |
| Классический массаж | |
| Массаж всего тела | 32 |
| Массаж спины | 22 |
| Массаж нижнего пояса (ноги, ягодицы, живот) | 23 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 14 |
| Баночный / Медовый массаж | |
| Массаж всего тела | 40 |
| Массааж спины | 24 |
| Массаж нижнего пояса (ноги, ягодицы, живот) | 30 |
| Массаж ног (антицеллюлитный) | 25 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 16 |
| Массаж лица лимфодренажный | 22 |
| Ваккумно-роликовый массаж (LPG) | |
| Аппаратный массаж LPG 40 минут (все тело) | 35 |
| Аппаратный массаж LPG 20 минут (одна зона) | 20 |
| Массаж лица комплексный (аппарат LPG + ручной) | 25 |
| Абонемент на 7 процедур | 224 |
| Абонемент на 10 процедур | 300 |
СТОИМОСТЬ СПА-ПРОЦЕДУР
| SPA-программа «Райское наслаждение» (спа + обертывание на выбор) | 90 мин | 70 |
| SPA-программа «Гармония-SPA» (спа + массаж классический с зоной на выбор) | 90 мин | 60 |
| SPA-программа «Идеальный силуэт» (спа + банночный массаж антицеллюлитный всего тела) | 90 мин | 60 |
| Программа «RELAX-SPA» | 60 мин | 30 |
| Обертывание Ламинария (живые водоросли) | 70 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
| Чистка лица аппаратом PRISTINE (Израиль) + маска | 40 |
| Мезотерапия безинъекционная лица INFUSION | 35 |
| Мезотерапия безинъекционная для тела | 30 |
| Микронидлинг (все лицо) | 70 |
| Микронидлинг (веки) | 35 |
| Радиоволновой лифтинг | 32 |
| Уходовая программа за лицом по возрасту и типу кожи | 33 |
| Фитопилинг с маской | 35 |
| Омоложение кожи век | 45 |
| Салициловый, молочный уход | 30 |
| Гана (срединный, лифтинг глубокий) | 50 |
| ТМС 3 | 70 |
| Оенанте | 70 |
| Есабиопил | 70 |
| Феруловый уход | 35 |
| Гиалуроновый 40% уход | 35 |
| Гликолевый уход | 35 |
| Джесснера уход | 50 |
| Ретиноевый уход | 55 |
| Миндальный уход | 30 |
| Молочный уход | 45 |
| Азелаиновый | 30-50 |
| Карбокситерапия (лифтинг-маска) | 35 |
| Гипсовая маска | 20 |
| Парафиновая, альгинатная, коллагеновая маска | 15 |
| Энзимная пилинг-маска | 15 |
| Антипигментирующий | 35 |
| Чистка лица ручная, аппаратная, сахарная, ультразвук (с маской) | 45 |
| Чистка носа (ручная, аппаратная, сахарная) | 15 |
| Чистка ультразвуковая без маски | 35 |
| Массаж лица лимфодренажный, миолифтинг | 23 |
| Вакуумный массаж шеи и лица + маска | 25 |
| Прокол мочек ушей (пирсинг на лице) | 25 |
| Прокол мочек ушей SISTEM 75 | 55 |
| Пирсинг (с серьгой) | 25 |
| Массаж лица комплексный (аппарат LPG+ручной) | 25 |
СТОИМОСТЬ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР
Чистка лица аппаратом PRISTIN (Израиль) | 50-60 мин | 40 |
| Чистка декольте и шеи аппаратом PRISTIN (Израиль) | 30-40 мин | 15 |
| Чистка лица, декольте и шеи аппаратом PRISTIN (Израиль) | 70-80 мин | 50 |
Мезотерапия безинекционная лица | 30 мин | 35 |
| Мезотерапия безинекционная тела | 40-50 мин | 30 |
| Микронидлинг (все лицо) | 30-40 мин | 70 |
| Микронидлинг (веки) | 15-20 мин | 35 |
Дарсонваль | 10-15 мин | 2 |
| Радиоволновой лифтинг | 30 мин | 32 |
СТОИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ И ОКРАСКИ БРОВЕЙ
Коррекция бровей | 10 мин | 5-7,5 |
Окраска бровей краской | 15 мин | 5 |
| Окраска бровей краской-полуперманент | 15 мин | 7,5 |
Окраска ресниц | 15 мин | 5 |
| Окраска ресниц краской-полуперманент | 15 мин | 7,5 |
| Коррекция бровей + окраска хной | 60 мин | 15 |
СТОИМОСТЬ НАНО-НАПЫЛЕНИЯ
| Наименование | Процедура | Коррекция |
| Брови | 140 | 70 |
| Губы | 140 | 70 |
| Глаза (межресничка) | 75 | 35 |
| Теневая растушевка век | 160 | 80 |
СТОИМОСТЬ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Классическое | 35 |
2D | 45 |
3D | 50 |
| Уголки | 25 |
| Стразы | 2 руб/шт |
| Коррекция | минус 5 руб. от суммы |
| Снятие чужой работы | 8 |
СТОИМОСТЬ ПРОКОЛА МОЧЕК УШЕЙ, ПИРСИНГА
Прокол мочек ушей (пирсинг на лице) | 25 |
| Прокол мочек ушей SISTEM 75 | 55 |
| Пирсинг (с серьгой) | 25 |
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ
| 1 мин | 0,8 |
| Абонементы: | |
| 30 мин | 22 |
| 45 мин | 32 |
| 60 мин | 41 |
Источник